La delegación de Cuba aparece en el cuarto puesto de los XVII Juegos Panamericanos Toronto 2015, con 16 medallas de oro, 12 de plata y 18 de bronce, para un total de 46.
Luego de cinco jornadas competitivas, el anfitrión Canadá (33-30-20-83) comanda la justa continental, secundado por las embajadas deportivas de Estados Unidos (28-28-30-86) y Brasil (16-14-25-55).
O P B T
1. Canadá 33 30 20 83
2. EE.UU. 28 28 30 86
3. Brasil 16 14 25 55
4. Cuba 16 12 18 46
5. Colombia 16 7 13 36
6. México 9 8 21 38
7. Argentina 7 14 11 32
8. Chile 4 2 5 11
9. Venezuela 3 8 2 13
10. Ecuador 3 7 9 19
11. Perú 1 2 3 6
12. R. Dom. 1 1 4 6
13. Guatemala 1 0 1 2
14. Panamá 0 1 0 1
15. Bahamas 0 0 1 1
Bermuda 0 0 1 1
El Salvador 0 0 1 1
Paraguay 0 0 1 1
Puerto Rico 0 0 1 1
(TVY)(RPB)(Agencias)(16/07/15)
Publicar un comentario