Tabla de medallas de los Juegos Panamericanos Toronto 2015

Más informaciones sobre Panamericanos 

 La delegación de Cuba cerró la séptima jornada de los XVII  Juegos Panamericanos Toronto 2015 en el cuarto puesto del medallero, con 19 preseas de oro, 18 de plata y 20 de bronce, en escalafón liderado por el representativo anfitrión de Canadá (45-38-27).

                 ORO    PLATA   BRONCE   TOTAL
1. Canadá 45 38 27 110
2. EE.UU. 40 34 40 114
3. Brasil 22 19 32 73
4. Cuba 19 18 20 57
5. Colombia 19 7 19 45
6. México 10 14 24 48
7. Argentina 7 15 14 36
8. Chile 4 3 5 12
9. Venezuela 3 11 5 19
10. Ecuador 3 7 10 20
11. Guatemala 3 0 2 5
12. Perú 1 3 5 9
13. Rep. Dom. 1 2 5 8
14. Bahamas 1 0 1 2
15. Honduras 0 1 0 1
    Jamaica 0 1 0 1
    Panamá 0 1 0 1
18. P. Rico     0 0 3 3
19. Bermuda 0 0 1 1
    El Salvador 0 0 1 1
    Paraguay 0 0 1 1
    T. y Tobago 0 0 1 1

(Tomado de : Web de Los Juegos Panamericanos)

Post a Comment

Artículo Anterior Artículo Siguiente